Jcbventilatie
Zehnder WHR 918 RF rechts WTW unit
Zehnder WHR 918 RF rechts WTW unit
SKU:1170325
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Zehnder WHR 918 RF rechts – Duurzame WTW-unit met hoog rendement
De Zehnder WHR 918 RF rechts is een hoogwaardige warmteterugwin-unit (WTW) die energiezuinig ventileren combineert met maximaal comfort. Deze rechts-uitvoerende WTW-unit is ideaal voor duurzame woningbouw en renovatieprojecten. Dankzij de geavanceerde warmteterugwinningstechnologie bespaar je tot wel 95% op de ventilatieverliezen.
Voorzien van een ingebouwde RF-ontvanger is deze unit draadloos aan te sturen, wat installatie vereenvoudigt en flexibiliteit vergroot. De Zehnder WHR 918 blinkt uit in stil en efficiënt ventileren, met een laag energieverbruik en lange levensduur – perfect voor wie milieubewust woont.
Belangrijkste kenmerken:
-
Warmteterugwinning tot 95%
-
Energie-efficiënte EC-ventilatoren
-
RF-ready: draadloze bediening
-
Rechts uitvoering (toevoer rechts)
-
Geschikt voor duurzame nieuwbouw en renovatie
Investeer in gezonde lucht én een groenere toekomst met de Zehnder WHR 918 RF.
Merk | Zehnder |
Leverancierscode | 10013352 |
EAN-Code | 8717573024891 |
Breedte | 558 mm |
Frequentie | 50 Hz |
Hoogte | 680 mm |
Diepte | 299 mm |
Gewicht | 22 kg |
Spanning | 230 V |
Aantal fasen | 1 |
Aansluiting | Mof |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Materiaal behuizing | Staal gecoat |
Filterklasse | EU 3(G3) |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Plafondmontage | Nee |
Met thermische beveiliging | Ja |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
Met constant volume regeling | Nee |
Met constante druk regeling | Nee |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 180 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 170 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 150 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 120 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 70 m³/h |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
Type toerenregeling | 3 standen |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Met verwarmingselement | Ja |
Gelijkstroommotor | Ja |
Met verwarmingsbatterij | Ja |
Met bypass | Ja |
Nom. kanaaldiameter | 125 - 155 |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 180 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 170 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 150 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 120 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 70 m³/h |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.085 kW |
Cos. phi conform EPN norm | 0.4 |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Met digitaal display | Ja |
Thermisch rendement conform EPN norm | 95 % |
Woningaansluiting onderzijde | Ja |
Woningaansluiting zijkant links | Nee |
Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
Woningaansluiting bovenkant | Ja |
Dakaansluiting zijkant | Nee |
Dakaansluiting bovenkant | Ja |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Vloermontage | Nee |
