Jcbventilatie
Zehnder WHR 920 basis L RF WTW unit
Zehnder WHR 920 basis L RF WTW unit
SKU:1170003
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Zehnder WHR 920 basis L RF WTW unit
De Zehnder WHR 920 Basis L RF is een energiezuinige en robuuste WTW-unit (warmteterugwinning) met linkse aansluiting en geïntegreerde RF-functionaliteit (draadloze bediening). Deze unit is ontworpen voor woningen en utiliteitsprojecten waar duurzame ventilatieoplossingen gevraagd worden, zónder in te leveren op comfort of gebruiksgemak.
De WHR 920 Basis L RF is stil in gebruik, eenvoudig te onderhouden en perfect inzetbaar in energiezuinige (BENG) of passieve bouwprojecten.
Greenworksscore: 12/20 – Bewuste keuze in duurzaamheid
Deze WTW-unit beschikt over een Greenworksscore van 12/20, een beoordelingssysteem ontwikkeld door Greenworks om duurzame eigenschappen van bouwproducten inzichtelijk te maken. De score helpt bij het kiezen van het meest geschikte ‘groene’ product binnen een toepassingsgebied.
De beoordeling houdt onder meer rekening met:
-
Hergebruik en recyclebaarheid van materialen
-
Milieuprestaties en certificeringen
-
Verwerking, onderhoud en levensduur
De WHR 920 Basis L RF scoort met een 12/20 uitstekend binnen de categorie energiezuinige ventilatiesystemen.
Belangrijkste kenmerken:
-
Linkse aansluiting (L)
-
RF-versie: draadloos bedienbaar
-
Hoog rendement warmteterugwinning
-
Onderhoudsvriendelijk ontwerp
-
Fluisterstil en energiezuinig
-
Greenworksscore: 12/20
✔ Snelle levering vanuit Purmerend
✔ Persoonlijk advies bij JCB Ventilatie Store
✔ Geschikt voor duurzame nieuwbouw en renovatie
Bestel bij JCB Ventilatie Store
Kies voor betrouwbaarheid en duurzaamheid met de Zehnder WHR 920 Basis L RF WTW-unit. Bestel eenvoudig online via www.jcbventilatiestore.nl of neem contact op met ons team in Purmerend voor gericht advies.
Merk | Zehnder |
Leverancierscode | 471220120 |
EAN-Code | 8717573479240 |
Breedte | 535 mm |
Frequentie | 50 Hz |
Hoogte | 1108 mm |
Diepte | 315 mm |
Gewicht | 35 kg |
Spanning | 230 V |
Aantal fasen | 1 |
Aansluiting | Steekeind |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Materiaal behuizing | Staal gecoat |
Filterklasse | EU 4 (G4) |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Plafondmontage | Ja |
Met thermische beveiliging | Ja |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Steek-/kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Steek-/kanaaleind |
Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
Met constant volume regeling | Nee |
Met constante druk regeling | Nee |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 230 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 210 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 185 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 160 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 135 m³/h |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
Type toerenregeling | 3 standen |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Met verwarmingselement | Ja |
Gelijkstroommotor | Ja |
Met verwarmingsbatterij | Ja |
Met bypass | Ja |
Nom. kanaaldiameter | 125 - 160 |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 230 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 210 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 185 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 160 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 135 m³/h |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.145 kW |
Cos. phi conform EPN norm | 0.53 |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Met digitaal display | Ja |
Thermisch rendement conform EPN norm | 96.4 % |
Woningaansluiting onderzijde | Nee |
Woningaansluiting zijkant links | Ja |
Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
Woningaansluiting bovenkant | Ja |
Dakaansluiting zijkant | Ja |
Dakaansluiting bovenkant | Nee |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Vloermontage | Nee |
