Jcbventilatie
Zehnder WHR 920 basis R WTW unit
Zehnder WHR 920 basis R WTW unit
SKU:1170002
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Zehnder WHR 920 basis R WTW unit
Greenworksscore: 12/20
De Zehnder WHR 920 Basis R is een betrouwbare en krachtige WTW-unit (warmteterugwinning) met rechtse aansluiting, ontworpen voor een efficiënte en stille ventilatie van middelgrote tot grote woningen of utiliteitsgebouwen. Deze basismodule biedt een uitstekende balans tussen prestaties, gebruiksgemak en energie-efficiëntie.
Dankzij de bewezen techniek van Zehnder zorgt deze unit voor een constante toevoer van frisse lucht, terwijl warmte uit de afgevoerde lucht wordt teruggewonnen. Het resultaat is een comfortabel binnenklimaat met lagere energiekosten.
Belangrijkste kenmerken:
-
Rechtse aansluiting (R)
-
Energiezuinige warmteterugwinning
-
Stil en betrouwbaar in gebruik
-
Onderhoudsvriendelijk ontwerp
-
Geschikt voor woningen en utiliteit
Deze basisversie is ideaal voor situaties waarin geavanceerde extra’s niet nodig zijn, maar waar wél betrouwbaarheid, ventilatiecomfort en efficiëntie gewenst zijn.
✔ Snelle levering vanuit Purmerend
✔ Technisch advies van JCB Ventilatie Store
✔ Geschikt voor nieuwbouw en renovatieprojecten
Bestel bij JCB Ventilatie Store
Kies voor solide kwaliteit met de Zehnder WHR 920 Basis R WTW-unit. Bestel eenvoudig via www.jcbventilatiestore.nl of neem contact op met ons team in Purmerend voor professioneel advies.
Merk | Zehnder |
Leverancierscode | 471220115 |
EAN-Code | 8717573479233 |
Breedte | 535 mm |
Frequentie | 50 Hz |
Hoogte | 1108 mm |
Diepte | 315 mm |
Gewicht | 35 kg |
Spanning | 230 V |
Aantal fasen | 1 |
Aansluiting | Steekeind |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Materiaal behuizing | Staal gecoat |
Filterklasse | EU 4 (G4) |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
Plafondmontage | Ja |
Met thermische beveiliging | Ja |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Steek-/kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Steek-/kanaaleind |
Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
Met constant volume regeling | Nee |
Met constante druk regeling | Nee |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 230 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 210 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 185 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 160 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 135 m³/h |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
Type toerenregeling | 3 standen |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Met verwarmingselement | Ja |
Gelijkstroommotor | Ja |
Met verwarmingsbatterij | Ja |
Met bypass | Ja |
Nom. kanaaldiameter | 125 - 160 |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 230 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 210 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 185 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 160 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 135 m³/h |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.145 kW |
Cos. phi conform EPN norm | 0.53 |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
Met digitaal display | Ja |
Thermisch rendement conform EPN norm | 96.4 % |
Woningaansluiting onderzijde | Nee |
Woningaansluiting zijkant links | Nee |
Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
Woningaansluiting bovenkant | Ja |
Dakaansluiting zijkant | Ja |
Dakaansluiting bovenkant | Nee |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Vloermontage | Nee |
