Jcbventilatie
Zehnder WHR 920 plus ERV L WTW unit
Zehnder WHR 920 plus ERV L WTW unit
SKU:1170007
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Zehnder WHR 920 plus ERV L WTW unit
Greenworksscore: 12/20
De Zehnder WHR 920 Plus ERV L is een krachtige en energiezuinige WTW-unit met enthalpiewisselaar (ERV) en linkse aansluiting (L). Deze unit zorgt voor een perfect binnenklimaat door zowel warmte als vocht terug te winnen, ideaal voor moderne, goed geïsoleerde woningen en utiliteitsgebouwen.
Dankzij de geavanceerde enthalpiewisselaar wordt droge lucht in de winter beperkt en blijft de luchtvochtigheid in balans – voor meer comfort en minder gezondheidsklachten. Het toestel is stil in gebruik, onderhoudsvriendelijk en past perfect binnen duurzame bouwconcepten zoals BENG.
Voordelen & Duurzaamheid
De ERV-technologie maakt de WHR 920 Plus ERV L bij uitstek geschikt voor situaties waarin energie-efficiëntie én comfort centraal staan. Met zijn duurzame materialen en efficiënte werking biedt deze unit een toekomstgerichte ventilatieoplossing.
Belangrijkste kenmerken:
-
ERV (enthalpiewisselaar): warmte- én vochtterugwinning
-
Linkse aansluiting (L)
-
Fluisterstil en energiezuinig
-
Onderhoudsvriendelijk ontwerp
-
Geschikt voor woningbouw en utiliteit
✔ Snel leverbaar uit Purmerend
✔ Technisch advies via JCB Ventilatie Store
✔ Duurzame ventilatie-oplossing voor nieuwbouw en renovatie
Merk | Zehnder |
Leverancierscode | 471220450 |
EAN-Code | 8717573873161 |
Breedte | 535 mm |
Frequentie | 50 Hz |
Hoogte | 1108 mm |
Diepte | 315 mm |
Gewicht | 35 kg |
Spanning | 230 V |
Aantal fasen | 1 |
Aansluiting | Steekeind |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Materiaal behuizing | Staal gecoat |
Filterklasse | EU 4 (G4) |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Plafondmontage | Ja |
Met thermische beveiliging | Ja |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Steek-/kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Steek-/kanaaleind |
Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
Met constant volume regeling | Nee |
Met constante druk regeling | Nee |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 230 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 210 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 185 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 160 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 135 m³/h |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
Type toerenregeling | 3 standen |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Met verwarmingselement | Ja |
Gelijkstroommotor | Ja |
Met verwarmingsbatterij | Ja |
Met bypass | Ja |
Nom. kanaaldiameter | 125 - 160 |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 230 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 210 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 185 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 160 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 135 m³/h |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.145 kW |
Cos. phi conform EPN norm | 0.53 |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
Met digitaal display | Nee |
Thermisch rendement conform EPN norm | 96.4 % |
Woningaansluiting onderzijde | Nee |
Woningaansluiting zijkant links | Ja |
Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
Woningaansluiting bovenkant | Ja |
Dakaansluiting zijkant | Ja |
Dakaansluiting bovenkant | Nee |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Vloermontage | Nee |
